Mannschaftsaufstellung-Saison2007/2008 Bezirksliga Oberfanken West
Ergebnisdienst
Vorsitzender: Fehn Jürgen
Tel: 09269-99010 Fax: 09269-990144 Mobil-Tel.: 0171-8740250
Mannschaftsführer: Kirchhübel Steffen
Tel.: 0174-5956469
Spielleiter: Dr.Radomirovic Ratomir
Tel: 09269-9565 E-mail: Drtett@web.de Mobil-Tel.: 0173 -3730115
Fax:09269-9563
Spiellokal: Gasthaus "Possecker" Marktplatz 9
Tel: 09269-246
Spieltag: Freitag ab 19:00 Uhr
Unser Spiellokal ist bewirtschaftet. Es gibt Speisen und Getränke und Übernachtung
Bezirksoberliga Oberfranken
Nr. | Name | Vorname | DW | Geb.-Dat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Tomaschko | Friedrich | 1/031 | 1926 | 22.02.1954 | |||||||||
2 | Müller-Welt | Lutz | 2/1003 | 1750 | 16.03.1962 | |||||||||
3 | Jarosz | Gerhard | 3/085 | 1709 | 05.08.1950 | |||||||||
4 | Hager | Ferdinand | 4/006 | 1711 | 05.10.1950 | |||||||||
5 | Roßmaier | Patrick | 5/1000 | 1719 | 19.05.1970 | |||||||||
6 | Kirchhübel | Steffen | 6/112 | 1899 | 27.07.1967 | |||||||||
7 | Weigel | Hermann | 7/100 | 1675 | 10.11.1935 | |||||||||
8 | Dr.Radomirovic | Ratomir | 8/059 | 1620 | 16.04.1941 | |||||||||
9 | Krumm | Uwe | 9/1001 | 1722 | 20.11.1961 | |||||||||
10 | Stahl | Hans-Gerd | 10/098 | 1568 | 30.12.1934 | |||||||||
11 | Müller | Jürgen | 11/093 | 1500 | 30.04.1957 | |||||||||
12 | Güntsch | Willy | 12/005 | 1475 | 26.04.1949 | |||||||||
13 | Tröbs | Rainer | 13/032 | 1409 | 27.01.1959 | |||||||||
14 | Reichenbächer | Daniel | 14/110 | 1065 | 24.10.1990 | |||||||||
15 | Fehn | Jürgen | 15/047 | 1398 | 14.09.1947 | |||||||||
16 | Herold | Alfred | 16/113 | r.p. | 28.10.1944 | |||||||||
17 | Müller | Carlo | 17/1002 | r.p | 27.03.1963 | |||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 |